跳到主要內容區塊 :::
臉書分享 line分享 推特分享 微博分享 複製網址

2023年4月捐款徵信

2023年4月   捐款合計129,700元
 捐款者   捐款金額   收據編號   捐款者   捐款金額   收據編號 
 林○娟   $     600 南佑捐11204001  陳○遠   $       600 南佑捐11204009
 曾○蘭   $   1,000 南佑捐11204002  社團法人台灣一起夢想公益協會   $    13,200 南佑捐11204010
 葉○宗   $     300 南佑捐11204003  米格國際股份有限公司   $   100,000 南佑捐11204011
 盧○君   $     100 南佑捐11204004  劉○妮   $       500 南佑捐11204012
 陳○潼   $   5,000 南佑捐11204005  孫○嵐   $       300 南佑捐11204013
 楊○惠   $   2,000 南佑捐11204006  邱○哲   $       100 南佑捐11204014
 林○安   $     500 南佑捐11204007  林○雄   $     3,000 南佑捐11204015
 林○謀   $     100 南佑捐11204008  張○津   $     2,400 南佑捐11204016

 

 

回到上方