跳到主要內容區塊 :::
臉書分享 line分享 推特分享 微博分享 複製網址

2022年11月捐款徵信

111年11月   捐款合計68,823元
捐款者  捐款金額  收據編號 捐款者  捐款金額  收據編號
林美娟  $     600 南佑捐11111001 黃明俊  $  6,400 南佑捐11111017
台南市文化觀光伴手禮產業發展協會  $  29,123 南佑捐11111002 誤植作廢  $    -   南佑捐11111018
廖校吟  $     600 南佑捐11111003 黃昱臻  $  2,000 南佑捐11111019
許國隆  $     600 南佑捐11111004 泰豐機電技術有限公司  $  7,800 南佑捐11111020
許誌文  $     600 南佑捐11111005 社團法人台南市愛家協會  $  2,000 南佑捐11111021
許靖彥  $     600 南佑捐11111006 黃震豐  $  1,200 捐11111022
王淑嬌  $     500 南佑捐11111007 劉珍妮  $    500 捐11111023
鄭正良  $     500 南佑捐11111008 鄭羽彤  $    100 13544
鄭明輝  $     500 南佑捐11111009 尹仲平  快篩劑25份  13545
鄭明昇  $     500 南佑捐11111010 吳水河  $  2,000 13546
鄭明竣  $     500 南佑捐11111011 吳楊肯  $  2,000 13547
高淑敏  $   1,000 南佑捐11111012 韓美玲  $  2,000 13548
曾惠蘭  $   1,000 南佑捐11111013 孫柏嵐  $    300 年底合併
李詠淇  $     500 南佑捐11111014 邱崇哲  $    100 年底合併
李張文琴  $   5,000 南佑捐11111015 黃幼芬  $    200 年底合併
陳一玲  $     100 南佑捐11111016      
2022年11月捐款明細
回到上方