跳到主要內容區塊 :::
臉書分享 line分享 推特分享 微博分享 複製網址

2026年4月捐款徵信

2026年4月   捐款合計84,700元
 捐款者   捐款金額   收據編號   捐款者   捐款金額   收據編號 
大耀科技股份有限公司  $    30,000 南佑捐11504001 高知創意行銷
有限公司
 $     8,000 南佑捐11504012
林美娟  $     1,000 南佑捐11504002 無名氏  $       100 南佑捐11504013
社團法人台灣一起
夢想公益協會
 $    26,400 南佑捐11504003 江茂坤  $       100 南佑捐11504014
鄭喬容  $     1,000 南佑捐11504004 林弘謀  $       100 南佑捐11504015
黃俊穎  $     1,000 南佑捐11504005 胡氏卿  $       100 南佑捐11504016
王瑋鴻  $       500 南佑捐11504006 許致翔  $       500 南佑捐11504017
曾惠蘭  $       500 南佑捐11504007 張孫清金、張明堃  $     5,000 南佑捐11504018
林睿凊  $       500 南佑捐11504008 劉珍妮  $       500 南佑捐11504019
緒佑明  $       100 南佑捐11504009 孫柏嵐  $       300 南佑捐11504020
許庭嘉  $     1,000 南佑捐11504010 廖姵葳  $     4,000 南佑捐11504021
廖姵葳  $     4,000 南佑捐11504011      

 

回到上方