跳到主要內容區塊 :::
臉書分享 line分享 推特分享 微博分享 複製網址

2026年2月捐款徵信

2026年2月   捐款合計123,720元
捐款者  捐款金額  收據編號 捐款者  捐款金額  收據編號
林勝源  $   26,000 南佑捐11502001 黃昱臻  $    10,000 南佑捐11502015
陳一玲  $      100 南佑捐11502002 黃悊  $    10,000 南佑捐11502016
黃俊穎  $    1,000 南佑捐11502003 陳躍升  $     2,000 南佑捐11502017
王瑋鴻  $      500 南佑捐11502004 石恩錡  $     5,210 南佑捐11502018
緒佑明  $      100 南佑捐11502005 石恩僖  $     5,210 南佑捐11502019
曾惠蘭  $      500 南佑捐11502006 緒佑明  $       100 南佑捐11502020
林美娟  $    1,000 南佑捐11502007 楊紹宏  $     1,000 南佑捐11502021
社團法人台灣一起
夢想公益協會
 $    8,000 南佑捐11502008 龔以濱  $     2,000 南佑捐11502022
社團法人台灣一起
夢想公益協會
 $    6,000 南佑捐11502009 張孫清金、張明堃  $     3,000 南佑捐11502023
林睿凊  $      500 南佑捐11502010 許致翔  $       500 南佑捐11502024
黃願  $   10,000 南佑捐11502011 劉珍妮  $       500 南佑捐11502025
黃潘雪梅  $   10,000 南佑捐11502012 孫柏嵐  $       300 南佑捐11502026
黃基能  $   10,000 南佑捐11502013 林弘謀  $       100 南佑捐11502027
陳雅雪  $   10,000 南佑捐11502014 胡氏卿  $       100 南佑捐11502028
回到上方