跳到主要內容區塊 :::
臉書分享 line分享 推特分享 微博分享 複製網址

2025年11月捐款徵信

2025年11月   捐款合計136,320元
 捐款者   捐款金額   收據編號   捐款者   捐款金額   收據編號 
黃俊穎  $    1,000 南佑捐11411001 王淑嬌  $       500 南佑捐11411015
王瑋鴻  $      500 南佑捐11411002 鄭明輝  $       500 南佑捐11411016
緒佑明  $      100 南佑捐11411003 鄭明昇  $       500 南佑捐11411017
曾惠蘭  $      500 南佑捐11411004 鄭明竣  $       500 南佑捐11411018
徐清蓮  $    1,200 南佑捐11411005 詹珀凰  $     5,000 南佑捐11411019
陳雪絹  $      800 南佑捐11411006 米格國際
股份有限公司
 $   100,000 南佑捐11411020
社團法人台灣一起
夢想公益協會
 $   10,300 南佑捐11411007 陳躍升  $     5,000 南佑捐11411021
林美娟  $    1,000 南佑捐11411008 許致翔  $       500 南佑捐11411022
李宏平  $    3,000 南佑捐11411009 陳慧貞  $     1,520 南佑捐11411023
許國隆  $      600 南佑捐11411010 劉珍妮  $       500 南佑捐11411024
廖校吟  $      600 南佑捐11411011 孫柏嵐  $       300 南佑捐11411025
許誌文  $      600 南佑捐11411012 林弘謀  $       100 南佑捐11411026
許靖彥  $      600 南佑捐11411013 胡氏卿  $       100 南佑捐11411027
鄭正良  $      500 南佑捐11411014      
回到上方