跳到主要內容區塊 :::
臉書分享 line分享 推特分享 微博分享 複製網址

2024年10月捐款徵信

2024年10月   捐款合計129,800元
 捐款者   捐款金額   收據編號   捐款者   捐款金額   收據編號 
桂田酒店股份有限公司  $   85,000 南佑捐11310001 林弘謀  $       100 南佑捐11310008
林美娟  $      800 南佑捐11310002 胡氏卿  $       100 南佑捐11310009
陳宇琪  $      300 南佑捐11310003 許致翔  $       500 南佑捐11310010
郭富馨  $    1,000 南佑捐11310004 劉珍妮  $       500 南佑捐11310011
尹正陽  $      100 南佑捐11310005 孫柏嵐  $       300 南佑捐11310012
國際獅子會300E-1區視力委員會  $   20,000 南佑捐11310006 邱崇哲  $       100 南佑捐11310013
陳依依  $    4,000 南佑捐11310007 社團法人台灣一起夢想公益協會  $    17,000 南佑捐11310014
回到上方