跳到主要內容區塊 :::
臉書分享 line分享 推特分享 微博分享 複製網址

2024年5月捐款徵信

2024年5月   捐款合計178,560元
 捐款者   捐款金額   收據編號   捐款者   捐款金額   收據編號 
林美娟  $     800 南佑捐11305001 陳宇琪  $       500 南佑捐11305018
郭富馨  $   3,000 南佑捐11305002 誤植作廢  $       -   南佑捐11305019
黃俊穎  $   1,000 南佑捐11305008 社團法人台灣一起夢想公益協會  $    30,000 南佑捐11305020
曾惠蘭  $     500 南佑捐11305009 許致翔  $       500 南佑捐11305021
緒佑明  $     100 南佑捐11305010 劉珍妮  $       500 南佑捐11305022
台南市乳品飲料派送職業工會  $     300 南佑捐11305011 孫柏嵐  $       300 南佑捐11305023
王瑋鴻  $     500 南佑捐11305012 邱崇哲  $       100 南佑捐11305024
詹邵棻  $   1,000 南佑捐11305013 胡氏卿  $       100 南佑捐11305025
財團法人高清愿紀念慈母文教公益基金會  $ 100,000 南佑捐11305014 林弘謀  $       100 南佑捐11305026
財團法人台南市私立林澄輝社會福利慈善事業基金會附設臺南市私立璐德老人長期照顧中心(養護型)  $     440 南佑捐11305015 穎昌工程企業有限公司  $       620 南佑捐11305027
財團法人台南市私立林澄輝社會福利慈善事業基金會  $     480 南佑捐11305016 台糖長榮酒店週三公益日  $    34,720 南佑捐11305028
郭炳賢  $   3,000 南佑捐11305017      
回到上方