跳到主要內容區塊 :::
臉書分享 line分享 推特分享 微博分享 複製網址

2024年4月捐款徵信

2024年4月   捐款合計171,720元
 捐款者   捐款金額   收據編號   捐款者   捐款金額   收據編號 
林美娟  $     800 南佑捐11304001 孫柏嵐  $       300 南佑捐11304011
米格國際股份有限公司  $ 100,000 南佑捐11304002 邱崇哲  $       100 南佑捐11304012
台南市府城文化觀光產業協會  $     500 南佑捐11304003 陳宇琪  $       500 南佑捐11304013
田坤仁  $     150 南佑捐11304004 林弘謀  $       100 南佑捐11304014
韓念平  $   2,000 南佑捐11304005 胡氏卿  $       100 南佑捐11304015
台糖長榮酒店週三公益日  $  32,570 南佑捐11304006 王瑋鴻  $       500 南佑捐11305003
社團法人台灣一起夢想公益協會  $  30,000 南佑捐11304007 黃俊穎  $     1,000 南佑捐11305004
許致翔  $     500 南佑捐11304008 施自力  $       500 南佑捐11305005
劉名權  $   1,000 南佑捐11304009 曾惠蘭  $       500 南佑捐11305006
劉珍妮  $     500 南佑捐11304010 緒佑明  $       100 南佑捐11305007
回到上方