跳到主要內容區塊 :::
臉書分享 line分享 推特分享 微博分享 複製網址

2024年2月捐款徵信

2024年2月   捐款合計86,835元
捐款者  捐款金額  收據編號 捐款者  捐款金額  收據編號
葉世宗  $300  南佑捐11302001 大耀科技股份有限公司  $30,000  南佑捐11302011
無名氏(共用)  $100  南佑捐11302002 黃詩茵  $1,500  南佑捐11302012
王瑋鴻  $500  南佑捐11302003 許致翔  $500  南佑捐11302013
黃俊穎  $1,000  南佑捐11302004 劉珍妮  $500  南佑捐11302014
施自力  $500  南佑捐11302005 孫柏嵐  $300  南佑捐11302015
曾惠蘭  $500  南佑捐11302006 邱崇哲  $100  南佑捐11302016
林美娟  $800  南佑捐11302007 社團法人台灣一起夢想公益協會  $18,100  南佑捐11302017
石恩僖  $2,000  南佑捐11302008 台糖長榮酒店
週三公益日
 $13,935  南佑捐11302018
石恩錡  $2,000  南佑捐11302009 林弘謀  $100  南佑捐11302019
東門派出所  $2,200  南佑捐11302010 社團法人台灣一起夢想公益協會  $11,900  南佑捐11303002
回到上方