跳到主要內容區塊 :::
臉書分享 line分享 推特分享 微博分享 複製網址

2023年10月捐款徵信

2023年10月   捐款合計43,800元
 捐款者   捐款金額   收據編號   捐款者   捐款金額   收據編號 
施○力  $     500 南佑捐11210001 莊○蘭  $     1,000 南佑捐11210013
林○娟  $     600 南佑捐11210002 社團法人台灣一起夢想公益協會  $    12,300 南佑捐11210014
黃○南  $   1,200 南佑捐11210003 林○謀  $       100 南佑捐11210015
孫○嵐  $     300 南佑捐11210004 許○翔  $       500 南佑捐11210016
邱○哲  $     100 南佑捐11210005 劉○妮  $       500 南佑捐11210017
陳○玲  $     100 南佑捐11210006 孫○嵐  $       300 南佑捐11210018
陳○潼  $   5,000 南佑捐11210007 邱○哲  $       100 南佑捐11210019
無名氏  $     500 南佑捐11210008  葉○宗   $       300 南佑捐11210020
陳○絹  $     600 南佑捐11210009  盧○君   $       100 南佑捐11210021
徐○蓮  $     200 南佑捐11210010  王○鴻   $       500 南佑捐11210022
社團法人台灣一起夢想公益協會  $  17,000 南佑捐11210011  黃○穎   $     1,000 南佑捐11210023
張○湘  $   1,000 南佑捐11210012      

 

 

回到上方