跳到主要內容區塊 :::
臉書分享 line分享 推特分享 微博分享 複製網址

2023年8月捐款徵信

2023年8月   捐款合計117,200元
 捐款者   捐款金額   收據編號   捐款者   捐款金額   收據編號 
葉○宗  $     300 南佑捐11208001 蔡○沛  $       100 南佑捐11208008
盧○君  $     100 南佑捐11208002 劉○妮  $       500 南佑捐11208009
王○鴻  $     500 南佑捐11208003 孫○嵐  $       300 南佑捐11208010
黃○穎  $   1,000 南佑捐11208004 邱○哲  $       100 南佑捐11208011
林○娟  $     600 南佑捐11208005 許○翔  $       500 南佑捐11208012
無名氏  $   1,000 南佑捐11208006 林○謀  $       100 南佑捐11208013
陳○滄  $ 100,000 南佑捐11208007 社團法人台灣一起
夢想公益協會
 $    12,100 南佑捐11208014
回到上方